Contato (WhatAPP/Telegtam/Wechat etc.)
+86-18680598276| Modelo | Tamanho do dispositivo (Ø×A mm) | Tolerância | Faixa de recorte (mm) | Liberação crítica |
|---|---|---|---|---|
| 2510C-95 | Ø95×23 | ±0,5 mm | Ø70-90 | Profundidade mínima do vão do teto: 35 mm |
| 2510C-118 | Ø118×23 | ±0,6 mm | Ø90-110 | Lacuna térmica ≥30 mm do isolamento |
| 2510C-145 | Ø145×23 | ±0,7 mm | Ø110-135 | Inclinação máxima do teto: 2° |
| 2510C-180 | Ø180×25 | ±1,0 mm | Ø140-170 | Espessura do gesso: 12-25 mm |
| 2510C-220 | Ø220×26 | ±1,2 mm | Ø170-210 | Profundidade da âncora de concreto: 40 mm |
Detalhes estruturais:
Espessura da moldura: 5 mm (esconde irregularidades de recorte de ± 3 mm)
Força do clipe de mola: 10-15 kg (validado pela EN 60598-2-2)
| Modelo | Tamanho do dispositivo (C×L×A mm) | Tolerância | Faixa de recorte (mm) | Precisão de alinhamento |
|---|---|---|---|---|
| 2510C-S95 | 95×95×23 | ±0,5 mm | 70×70-90×90 | Abertura de canto ≤0,8 mm |
| 2510C-S118 | 118×118×23 | ±0,6 mm | 90×90-110×110 | Erro diagonal ≤0,6° (ISO 2768) |
| 2510C-S145 | 145×145×23 | ±0,7 mm | 110×110-135×135 | Nível de bolha integrado |
| 2510C-S180 | 180×180×25 | ±1,0 mm | 140×140-170×170 | Rotação da orelha de montagem: 360° |
| 2510C-S220 | 220×220×26 | ±1,2 mm | 170×170-210×210 | Máx. irregularidade da superfície: 2 mm/m² |
Mecânica de Instalação:
Faixa de ajuste do clipe:±10 mm(validado conforme EN 13964:2014)
Especificação de torque: 0,6 Nm para parafusos M4 (DIN 267)
Desempenho do chassi de ferro:
| Parâmetro | Valor | Padrão |
|---|---|---|
| Grossura | 0,8±0,05 mm | ISO 9445 |
| Resistência à corrosão | 1.000 horas de névoa salina | ISO 9227 |
| Condutividade térmica | 60 W/m·K | ASTM E1461 |
| Expansão térmica | 12×10⁻⁶/°C | IEC 60068-2-14 |
Opções de acessórios de vidro:
| Tipo | Grossura | Transmissão de luz | Redução de UGR |
|---|---|---|---|
| Prismático | 3 mm | 91% | UGR<16 → UGR<12 |
| Corte de diamante | 4 mm | 88% | Controle do feixe: 75-85° |
| Antirreflexo gravado | 5 mm | 85% | Elimina pontos de acesso |
Estabilidade Ambiental (IEC 60068-2-30):
Ciclagem térmica (-25°C ↔ +65°C):
Deformação máx.: 0,15 mm (modelo Ø220)
Retenção da força da mola: 98% após 50 ciclos
Estresse mecânico (EN 60598-1 Cláusula 4.14.3):
| Teste | Carregar | Resultado |
|---|---|---|
| Pressão estática | 50 kg/m² | ≤0,3 mm de deflexão |
| Resistência ao impacto | IK08 (5J) | Nenhum dano estrutural |
| Vibração | 5-500Hz @3g | Afrouxamento zero de componentes |
| Tipo de teto | Profundidade mínima do vazio | Proximidade Máxima de Isolamento | Hardware de montagem |
|---|---|---|---|
| Placa de gesso | 40 mm | 25 mm | Clipes de mola (incluídos) |
| Concreto | 50 mm | 35 mm | Parafusos de ancoragem M6 |
| Grade de metal | 45 mm | 30 mm | Adaptadores de barra em T |
Curva de redução térmica:
25-40°C: Saída máxima
40°C: -4% fluxo luminoso/°C